inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusatzoptionen & Tools: | |||||||||||||||||||||||
|
- Artikel-Nr.: SW11021
H2Master PLUS V2 | Wasserstoff Booster
Der H2Master PLUS V2 ist ein mobiler Wasserstoff Booster bzw. Generator der innerhalb extrem kurzer Zeit, einen sehr hohen Wasserstoffgehalt in Trinkwasser erzeugen kann. Der H2Master PLUS V2 Wasserstoff Booster erreicht einen zertifizierten Wert von bis 5.140 ppb bzw. 5,1ppm H2 Gehalt. Der H2 Master plus ist für verschiedene Wassersorten geeignet.
Durch die neuartige SPE Technologie (Solid Polymer Electrolytes) mit PEM Membran (Proton Exchange Membrane) wird im Gegensatz zu Konkurenzprodukten H2 und O2 separiert, es entsteht reines Wasserstoffwasser. Durch die Trennung von Wasserstoff & Sauerstoff bleibt mehr Raum für den Wasserstoff und so kann eine höhere Wasserstoff Konzentration erreicht werden, als bei vielen anderen Wasserstoffgeneratoren oder stationären Wasserionisierern.
Der Vorteil des H2Master Plus V2 Wasserstoffboosters von BestElements
Da nach neusten Erkenntnissen die Wasserstoffkonzentration im Wasser, die entscheidende Größe für das antioxidative Potenzial ionisierten Wassers ist, brauchen wir Wasser nicht unbedingt basisch machen um die antioxidative Wirkung des ionisierten Wassers zu nutzen. Wir können einfach unser eigenes vorgefiltertes und eventuell energetisiertes Wasser nehmen und im H2Master PLUS V2 Wasserstoffbooster mit Wasserstoff anreichern! Portabel, effizient, mobil und sehr preiswert. Einige Kunden kritisieren, dass der Druckbehälter nicht aus Glas ist, das hat aber einen wichtigen Grund. Der Wasserstoffbooster baut 5-8 bar Druck im Zylinder auf, um den hohen Wasserstoffgehalt erreichen zu können. Das ist mit einem Glasbehälter nicht möglich! Der Glasbehälter könnte mit gefährlichen Folgen explodieren. Geräte mit Glasbehältern sind entweder wesentlich leistungsschwächer oder extrem gefährlich.
Um die Hintergründe der Entwicklung besser zu verstehen, sollten Sie unseren Artikel zu Wasserstoffwasser lesen. Dort gehen wir auch auf die Boostertechnik ein und warum unsere aktuell angebotenen Wasserstoff-Booster im Grunde optimal konzipiert sind. https://shop.grueneperlen.com/blog/warum-wasserstoffwasser-trinken
Highlights des H2Master Plus V2
- Zertifizierter, leistungsstarker Mobiler Wasserstoffgenerator
- Äußerst hohe und H2 Sättigung gebundenen Wasserstoffs im Trinkwasser
- SUPER H2 WERT bis 5.140 ppb | 5,14ppm | ZERTIFIZIERT
- Erweiterte platinbeschichtete DuPont SPE PEM Proton Membran
- Für Zuhause, Arbeit, Sport und mobilen Einsatz
- UNIVERSELL auch mit handelsüblichen Wasserflaschen verwendbar
SE Version H2Master Plus V2 in rot - SonderEdition
- extra USB Netztstecker
- in Farbe rot-metallic
optional können Sie ein Inhalationskit für alle Geräte dazuwählen
Merkmale & Details
Sehr hohe H2Sättigung | Zwei Sättigungsstufen für gasförmig gelösten molekularen Wasserstoff im Trinkwasser: 10 Minuten, Sättigung bis zu 5.140 ppb, bestätigt und zertifiziert durch Laboratory Report des H2 Analytics Water Testing & Certification USA, 5- bzw. 10-Minuten Anzeige mit Timer |
Geprüft | Di-Flow® Prüfungskommission |
Akkubetrieb | Mobile Nutzung durch integrierten aufladbaren Akku mit 2.200 mAh, mit einer Aufladung sind bis zu mehr als 20 Durchgänge möglich, Schnellaufladung möglich, ladegerätabhängig |
Membran | Erweiterte SPE PEM Proton Exchange Membran |
Typ | Erweiterte platinbeschichtete DuPont Nafion™ N117 Membrane für höhere ppb-Sättigung und eine vollständigere Wasserstoff-Sauerstoff-Trennung |
Inhalt | Flascheninhalt bis zu 210 ml Trinkwasser je Vorgang; Entspricht einer Trinkmenge, die sofort getrunken werden kann. H2-gesättigtes Trinkwasser sollte generell direkt vor dem Trinken zubereitet werden, um eine vollständige H2-Sättigung zu gewährleisten. |
Materialien Flaschenkörper | Eloxiertes Aluminium und lebensmittelsicheres Polypropylen, abschraubbar |
Besonderheit | Lange Akkulaufzeiten, Booster Basis auch verwendbar für handelsübliche PET-Flaschen mit Flaschengewinde 28 (z.B. Volvic oder Vittel PET-Flaschen) |
Größe | 60 x 197 mm |
Leergewicht | 340 g |
Farben | Silber Metallic, Blau Metallic |
Temperaturbereich | Wassertemperatur min 0°C bis max. 60°C |
Lieferumfang | H2 PLUS V2 Booster (Boden, Gehäuse, Schraubdeckel), USB Aufladekabel Typ C, Gebrauchsanleitung, / bei der SonderEdition in rot-metallic ist noch Inhalationszubehör mit Schlauch und Nasenkanüle und USB Ladestecker enthalten |
Ladestecker ist nur bei der roten SE Sonderedition im Lieferumfang enthalten! Haushaltübliche Handyladestecker oder USB-Steckdosen sind passend. Ladekabel mit USB-C auf USB-A ist allerdings enthalten |
Lieferumfang:
H2 PLUS V2 Booster (Boden, Gehäuse, Schraubdeckel), USB Aufladekabel Typ C, Gebrauchsanleitung | Extra bei Grüne Perlen: 1 x Gratis 350g Zitronensäure + ausgewählte, vergünstigte Zusatzprodukte
Lieferumfang: | H2 PLUS V2 Booster (Boden, Gehäuse, Schraubdeckel), USB Aufladekabel Typ C, Gebrauchsanleitung | Extra bei Grüne Perlen: 1 x Gratis 350g Zitronensäure + ausgewählte, vergünstigte Zusatzprodukte |
Unser Kommentar: | Sehr guter Wasserstoff Booster mit wirklich sehr guten Ergebnissen, sehr gutem Handling und schönem Design. Der H2-Master-V2 ist unsere 2. Top Empfehlung nach dem AquaVolta Turbo. |
Produkttyp: | Wasserstoffgenerator |
Profil: | mobiler Wasserstoffbooster |
Art der Aufbereitung: | Wasserstoffanreicherung |
Installation: | installationsfrei, mobiler Einsatz |
Funktionen: | wasserstoffreiches Wasser |
Volumen: | 220 ml |
Töne: | abschaltbar: nein, Lautstärke regulierbar: nein, Ton bei Beendigung Zyklus, Ton bei Start Zyklus |
Elektroden: | PEM, platinbeschichtete Titanelektroden |
Stromversorgung: | 5V USB Standardnetzteil, akkubetrieben, moderner USB-C |
Akkulaufzeit: | 100 min. |
H2-Ausbeute (ppm/min): | 0,5 ppm/min |
H2-Gehalt / Zeit (ppm): | bis 0,5 pp/min, bis 2,5 ppm/5min, bis 5 ppm/10min |
H2-Übersättigung: | hohe Übersättigung durch Druckaufbau möglich |
Material Druckgefäß: | lebensmittelsicheres Polypropylen |
Garantie: | 2 Jahre |
Stärken: | bis 5ppm in 10 Minuten erzielbar, sehr hoher H2 Gehalt in kurzer Zeit |
Herstellungsland: | Korea (Süd) |
Bedienungsanleitung: | deutsch |
Mobilität (5): | +++++ |
Bedienung (5): | +++++ |
möglicher H2-Gehalt (5): | +++++ |
H2-Produktionszeit (5): | ++++ |
Qualität & Wertigkeit (5): | +++++ |
Gesamtbewertung (5): | +++++ |
Nutzung: | Gewerbe, Privat |
Zustand: | neu |
Hersteller: | BestElements |
Breite: | 6.1 cm |
Höhe: | 21 cm |
Länge: | 6.1 cm |
Gewicht: | 0.4 kg |
Produktvideo : |
|
Um diese Inhalte anzuzeigen bitten wir um Ihr Einverständis zu Cookies der Kategorie (Externe Medien)